
Ceny produkcji przemysłowej w maju 2022 r. wzrosły rdr o 24,7 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w maju wzrosły o 24,7 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,8 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl
maj | maj | kwiecień | kwiecień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 24,7 | 1,3 | 24,1* | 2,5* |
górnictwo i wydobywanie | 24,3 | -0,3 | 29,2* | 4,0* |
przetwórstwo przemysłowe | 22,1 | 1,5 | 21,2* | 2,4* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 45,4 | 0,6 | 45,5* | 3,5* |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 7,0 | 0,0 | 7,6* | 1,1* |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 12,2 | 1,3 | 11,3* | 1,3* |
* - dane skorygowane